江南区黄金回收价格查询
2024-01-23 00:33:18
admin
参考价格
| 商品 | 回购 | 销售 |
|---|
| 黄金 | 481.07 | 482.17 |
| 白银 | 5.637 | 5.687 |
| 铂金 | 209.2 | 210.7 |
| 钯金 | 226.0 | 229.0 |
| 铑金 | 880.0 | -- |
| 铱金 | 950.0 | -- |
| 钌金 | 93.0 | -- |
| 商品 | 回购 |
|---|
| 旧料9999 | 480.87 |
| 18K金 | 359.2 |
| Pt950 | 198.1 |
| Pd990 | 219.2 |
上海行情
| 商品 | 回购 | 销售 |
|---|
| 黄金(T+D) | 482.85 | 483.15 |
| 白银(T+D) | 5960 | 5961 |
| 黄金99.99 | 482.68 | 482.70 |
| 铂金99.95 | 0.00 | 217.16 |